
| IWF | ||||||
| NO | A | B | T2 | T1 | L (m) | Weight (kg) |
| 1 | 100 | 50 | 5.0 | 7.0 | 12 | 112.0 |
| 2 | 125 | 60 | 6.0 | 8.0 | 12 | 158.4 |
| 3 | 148 | 100 | 6.0 | 9.0 | 12 | 253.2 |
| 4 | 150 | 75 | 5.0 | 7.0 | 12 | 168.0 |
| 5 | 175 | 90 | 5.0 | 8.0 | 12 | 217.2 |
| 6 | 198 | 99 | 4.5 | 7.0 | 12 | 218.4 |
| 7 | 200 | 100 | 3.2 | 4.5 | 12 | 143.0 |
| 8 | 200 | 100 | 5.5 | 8.0 | 12 | 256.0 |
| 9 | 248 | 124 | 5.0 | 8.0 | 12 | 308.4 |
| 10 | 250 | 125 | 6.0 | 9.0 | 12 | 355.2 |
| 11 | 298 | 149 | 6.0 | 8.0 | 12 | 384.0 |
| 12 | 300 | 150 | 6.5 | 9.0 | 12 | 440.4 |
| 13 | 346 | 174 | 6.0 | 9.0 | 12 | 497.0 |
| 14 | 350 | 175 | 7.0 | 11.0 | 12 | 595.2 |
| 15 | 396 | 199 | 7.0 | 11.0 | 12 | 679.5 |
| 16 | 400 | 200 | 8.0 | 13.0 | 12 | 792.0 |
| 17 | 446 | 199 | 8.0 | 12.0 | 12 | 794.4 |
| 18 | 450 | 200 | 9.0 | 14.0 | 12 | 912.0 |
| 19 | 496 | 199 | 9.0 | 14.0 | 12 | 954.0 |
| 20 | 500 | 200 | 10.0 | 16.0 | 12 | 1075.0 |
| 21 | 588 | 300 | 12.0 | 20.0 | 12 | 1812.0 |
| 22 | 596 | 199 | 9.0 | 14 | 12 | 1135.0 |
| 23 | 600 | 200 | 11.0 | 17.0 | 12 | 1272.0 |
| 24 | 700 | 300 | 13.0 | 24.0 | 12 | 2220.0 |
| 25 | 800 | 300 | 14.0 | 26.0 | 12 | 2520.0 |
| Ket: A,B,T1, dan T2 ukuran dalam mm | ||||||


Posting Komentar